
New & Pre-Owned Diagnostic Ultrasound Equipment
Inventory specials
The following are in stock, please don't hesitate to call for competative pricing.
Updates are made on a weekly basis, all equipment is subject to a recent sale,
if you don't see what you're looking for check with me as it may be incoming.
Curtis Wagner 1.209.824.0323
cw@ultraimaging.com
*All Acuson/Siemens Sequoia's are priced at special discounts until the end of year!
| Model | Features/Options | Transducers |
| Acuson | ||
| Cypress, Rev 11 | Stress Echo, DICOM | 3V2C |
| CypressPlus,SW20, DOM2005 | Stress Echo, DICOM | 3V2C, AUX CW |
| CV70, DOM2006 | Color/CW/PW Doppler, NTHI, DIMAQ IP, DICOM Print/Store, DVD Writer | P4-2, 5.0L45, VF13-5SP |
| Sequoia C512 Flat Panel, Rev 12.2, DOM 2005 | Shared Service,PerspectiveIII Advanced Display, DICOM Print/Store/Modality Worklist, Foursight TEE View, Progressive Media and Display, NTHI, Encompass II Release, Native TEQ, DTI, Cadence, Auto Doppler | EV-8C4, 5L8W, 6C2, 4V1 |
| Sequoia 512 Flat Panel, Rev 12.2, DOM 2002 | Shared Service, Perspective III Advanced Display, DICOM Print/Store/Modality Worklist, Foursight TEE View, Progressive Media and Display, NTHI, Encompass II Release, Native TEQ, DTI, Cadence, Auto Doppler | 3V2C, 15L8W, 6C2, 4V1 |
| Sequoia 512 Rev 9.51 | TEQ, Advanced Imaging, NTHI, DICOM Store/Print/Modality Worklist, Aegis,.. | 4C1, EV8C4 |
| Sequoia 512, Rev 12.22, DOM 2002 | Shared service, Advanced Imaging, NTHI, DICOM Store/Print/Modality Worklist, Color Freestyle, Free Style and Compounding, Auto Doppler, Surface Rendering w/MPR, Third Party Service, TEQ | 6C2, 15L8W, 4V1, 3V2C |
| Sequoia 512, Rev 9.51 | OB/Vascular,… | 4V1, EV-8C4, 15L8W |
| Sequoia 512, serial 54XXX | SW 9.51, TEQ, Vascular calc, Modality Worklist, NTHI, OB calc, DICOM print, Driving Exp 7 & 8, Dual linear, Extended Trigger, GI Auto Doppler, Calc Data to MO, DICOM Bulk Storage |
|
| Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW/CW Doppler, CINE, | 4V2C, L7 |
| Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW Doppler, CINE, | V4, EV7 |
| Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW Doppler, CINE, | 4V1 |
| 128 XP10, Rev 30 | Color/CW/PW Doppler, CINE, RES, M-Mode | V4, L7, EV7, C544 |
| 128 XP10, Rev 30 | Color/CW/PW Doppler, CINE, RES, M-Mode, NTHI | 4V1, L7, EV7, C3 |
| ATL/Philips | ||
| Envisor | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, | C5040, E6509 |
| Envisor HD, Rev B.0 | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, Hi Q, iScan, | C5-2, C8-4v |
| Envisor C, Rev C.0, DOM 2006 | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, Hi Q, iScan, | C5-2, C8-4v |
| Phillips HDI 5000 "new skin" shared service, Rev 210, DOM 2003 | Xres, SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, L12-5/50mm |
| HDI 5000 shared service, DOM | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4V |
| HDI 5000 shared service, rev 198 | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4v, L7-4, L12-5, P4-2 |
| HDI 5000 shared service, rev | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4v, L7-4, L12-5, P4-2 |
| Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 9/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | P3D5-3, C5-2, L7-4 |
| Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v |
| HDI 3500 shared service, Rev 151, DOM | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, C8-4v, L10-5 |
| HDI 3500 Rev 151, DOM | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | L12-5, CL10-5 |
| HDI 3000, Rev | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, L7-4, L12-5, C9-5 |
| HDI 1000 DOM | Cineloop, Hi-Q Automatic Doppler Analysis, Lateral Gain Control, 256 shades of gray, 128 shades of color, Vascular Analysis, 2-D, Color Flow, PW Doppler, 15" High Resolution Monitor, Intuitive user interface, Color Power Angio, Range of printer options, OB/GYN, Abdominal, Small Parts, Prostate, Vascular, Gynecology Applications | C4-2, L11-5 |
| UM400C DOM | Tissue Harmonics THI, Doppler Color, Doppler PW, M-Mode, CPA(Color Power angio), Sonoview, 3D surface, Zoom, Dual Mode | C4.0 convex, 6.5 EC Endocavity, 7.5 linear |
| UM400C DOM | Tissue Harmonics, Doppler Color, Doppler PW, M-Mode, CPA(Color Power angio), Sonoview, 3D surface, Zoom, Dual Mode | C5.0 convex, 7.5 linear |
| UM9 HDI | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, CINE, | C3.5/76mm, C5IVT |
| Apogee 800 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, CINE, | 5-2C40, 11-5L40, 9-5 Endo 8, 7-4L40 |
| Aloka | ||
| SSD-2000 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST-979-3.5, UST 943-3.5Mhz, UST 5524-7.5Mhz |
| SSD-2000 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST-979-3.5, UST 990-5.0Mhz, UST 984-5.0Mhz |
| SSD-1400 | OB/GYN calculations, Doppler M-Mode, | UST-934N, UST-945BP, UST-5524-7.5 |
| SSD-1400 | OB/GYN calculations, Doppler M-Mode, | UST-934N, UST-945BP, UST-5524-7.5 |
| SSD-3500, DOM 09/2003 | Live 3D, OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST 9123 (convex), UST 9124 (endovaginal), ASU 1001 (3D abdominal) |
| Medison | ||
| AU3, DOM 1997, sn 01456 | Shared Service, Console, Cart, Color/PW/CW/Power Doppler, M-Mode, CINE, Steered CW, Stress Echo | PA2535, LA13 |
| Megas ES | 10.4" LCD, Shared Service, Console, Cart, Color/PW/CW/Power Doppler, M-Mode, CINE, Steered CW | PA230E, LA522 |
| General Electric | ||
| Vivid I squared, BTO6 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, EchoPak, MPEGVue, Vascular Abdominal Contrast, Vivid I, Vivid ii, Stress Echo | 3S-RS, 9L-RS |
| Logiq Book, DOM 11/2003 | TBD | 3C-RS |
| GE Logiq 3, BTO5, DOM 2004 | OB/GYN/Vascular Calculations, Doppler PW, Doppler Color, PDI Doppler, CDR/RW, THI Harmonics, Zoom | 3.5C, 10LB |
| GE Logiq 5, DOM Oct 2004, BTO3 | OB/GYN/Vascular Calculations, Doppler PW, Doppler Color, PDI Doppler, CDR/RW, Basic, DICOM, THI Harmonics, Zoom | 3.5C, E8C, 7L |
| GE Logiq 9, sw R4.2, DOM November 2002 | Basic, DICOM, LOGIQView, Bflow, SRI, Cross Beam, OnBoard Reporting, | 7L, M12L, 3.5C, M7C, E8C |
| GE Logiq 9, BTO4, DOM 2/2002 | 3D/4D ready, Basic, DICOM, LOGIQView, Bflow, SRI, Cross Beam, OnBoard Reporting, | 4C, 3S, E8C, 10L |
| Logiq 100 PRO, DOM 12/1/2001 | B/W hand-held OB/GYN, M-Mode, | C36 |
| GE Logiq 200 PRO, DOM 1/2003 |
|
3CB, 6.5MTZ |
| GE Logiq 400 PRO | systems needs repair | C358, LA39 |
| GE Logiq 500 PRO | TBD |
|
| GE Logiq 700 Expert, DOM 1999 | OB/Vascular/Urology/General Imaging, Color Doppler, PW, M-Mode, Tissue Harmonics, DICOM, 3D, | 348C, LA39, 618E |
| GE Logiq 700 MR | OB/Vascular/Urology/General Imaging, Color Doppler, PW | box only |
| System Five, DOM 1998 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, | FPA 2.5, CLA 3.5, FPA 5.0, FPA 10.0 |
| Vivid 3, SW 2.3 DOM 2004 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, | 3S, 7L |
| Vivid 7 Expert, BTO2 | Cardiac/Vascular, DICOM, Stress Echo | M3S, 7L, 7S |
| Voluson 730 Expert BTO3, DOM | TBD | RAB4-8L, AB2-7, RIC5-9 |
| Voluson 730 PRO BTO5, DOM 2007, sn 39380 | Color/PW/Pwer Doppler, OB/Vascular Calculations, ATO Automatic Tissue Optimization, 3D Static/4D Real-time Imaging (25+ FPS), PDI Power Doppler Imaging, M-Mode, THI Tissue Harmonics, Sonoview, Image Archive on DVD Writer, MOD, and Hard Drive, 2D keys, BT activation Options: Real Time 4D, LT Key, BT Activation, | RAB2-5L, AB2-7, RIC5-9H |
| Voluson 730D EXPERT BTO5, DOM 03/2005, sn A10688 | Color/PW/Pwer Doppler, OB/Vascular Calculations, ATO Automatic Tissue Optimization, 3D Static/4D Real-time Imaging (30+ FPS), PDI Power Doppler Imaging, M-Mode, THI Tissue Harmonics, Sonoview, Image Archive on DVD Writer, MOD, and Hard Drive Options: Real Time 4D, STIC, VOCAL, DICOM, SRI II, CRI, VCI, TUI, BT Activation | RAB2-5L, AB2-7, RIC5-9H |
| Hewlett Packard | ||
| SONOS 2000, Rev B.2 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | 21215A, 21258B, 21275A |
| SONOS 4500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4 |
| SONOS 5500, Rev D.2, 05/2000 | Cardiac/Vascular/OB, Sonos PC w/CD Writer, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, C3540 |
| SONOS 5500, Rev D.2, 07/1998 | Cardiac/Vascular/OB, Sonos PC, TDI, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics, SonoPC | S3 |
| SONOS 5500, Rev D.2, DOM 06/2000 | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, 15L6 |
| SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4, C3540, E6509 |
| SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4, 21364A(TEE) |
| SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, 21369A(TEE) |
| SONOS 7500, Rev D.2, DOM 2004 | Live 3D, "shared service", DICOM print/store/worklist, Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Harmonics, Study Manager, AQ Research, Live Biplane, 3D Color, xPlane Stress, High MI, 3D Networking | X4, S3, 11-3L |
| SONOS 7500, Rev D | Live 3D, "shared service", DICOM print/store/worklist, Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Harmonics, Study Manager, AQ Research, Live Biplane, 3D Color, xPlane Stress, High MI, 3D Networking | S3, CW |
| Image Point, Rev A | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | S4, L7535 |
| Image Point HX, Rev B.0, sn 3749A00968 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | S4, L7535 |
| Medison | ||
| Accuvix XQ, DOM 2006, sw | TBD (need to add Dynamic MR, 3D XI,..) | C2-6 1C, SVAW5-8B, SVAW4-7 |
| SonoAce 9900, DOM 2005, SW 2.07, Live 3D | fully loaded.. Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/CW Doppler, DICOM, SonoAtlas, Harmonics,.. | 3D4-7EK, C3-7IM, EC4-9ES |
| SonoAce 8000 Live Prime, DOM 2005, sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | SVAW4-7, C3-7ED, EC4-9, L5-9ED |
| SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2004. sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | 3D4-7EK |
| SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2006, SW 1.55 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics, (3DXI), DICOM, | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L, EC4-9ED |
| SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2007 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics, 3DXI, DICOM, | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L |
| SonoAce 8000 Live Prime, DOM 2004, sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | SVAW4-7, SVAW5-8EK |
| SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2006, SW 1.55 | TBD | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L |
| SonoAce PICO, DOM 2/13/2006, sw 1.04 | OB/Vascular calculations, Color PW/Power Doppler, Harmonics | C3-7ED |
| SA6000 | OB/GYN, M-Mode, B&W, | 3.5 Mhz convex, L5-9 linear |
| Mindray | ||
| DP-6600, DOM 7/1/2007 | OB/GYN, M-Mode, B&W, | 7.5L38 |
| Aloka | ||
| SD800 | Shared Service, OB/Vascular/Cardiac, Color/CW/PW Doppler, CINE, M-Mode | P3520 |
| SD800 | Shared Service, OB/Vascular/Cardiac, Color/CW/PW Doppler, CINE, M-Mode | P2520, |
| Shimadzu | ||
| SDL-310B | B/W OB/GYN portable system | VA40R-035U, TV13R |
| SDL-SDU-450 | B/W OB/GYN | VA57R-0375U, L040-100U |
| Siemens | ||
| Adara, DOM 1998 | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, Endo V |
| Adara, DOM 2003 | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, Endo V |
| Antares, DOM 2004, sw 4.0 | Color Siescape, SieScape, SieClear, Summit, Syngo_General_License, Film_VFS, TEQ, Get_Worklist, Film_Paper_Printer, Clarify_VE | CH4-1, VFX13-5, VF7-3 |
| G50 | 5.0C50+, Endo VII | |
| G50/60S, DOM 2002 | "Shared service," Live 3D, | 3D 6-3, 5.0C50+, L10-5, P4-2 |
| G50 | Live 3D, OB/GYN, | EC9-4(weak), C6F3(weak) |
| Prima | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, Endo V |
| Prima | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, 7.5L45S |
| Versa Plus | OB/Vascular, Color Doppler, great for small parts | 6.5EV13+, 10.0L25 |
| Versa PRO | OB/Vascular, Color Doppler, great for small parts | 10.0L25 |
| Elegra, Millenium, se 7.02 | OB/Vascular/GI, DICOM, SiesScape, DICOM, Tissue Harmonic, Color/PW Doppler, Auto Doppler, M-Mode | 3.5C40H, 6.5EV13, 7.5L40, C8-5 |
| SonoSite | ||
| Titan, DOM 2007 | Shared Service, Portable, OBGYN/Vascular/Cardiac Calculations, Doppler Color/PW/CW, THI Tissue Harmonics, Zoom, M-Mode, Archive, ECG, Minidock |
|
| Titan, DOM 2004 | Portable, OBGYN/Vascular Calculations, Doppler Color/PW, THI Tissue Harmonics, Zoom, M-Mode, Archive, | L38/10, C60/5-2 |
| Toshiba | ||
| SSA-140A | ||
| SSA-340A Eccocee, DOM 1998 | shared service, Color/CW/PW Doppler | PVF375MT(cosmetic), PLF703NT |
| Xario, DOM 2006 | Shared Service, Aplipure, Advanced DICOM, Basic DICOM, Multi-Frame Advanced DICOM, Dynamic Flow, Stress Echo, ECG, Migration kit, | box |
| SSA-770, Aplio 50, DOM 2003, sw 6.00 R006 | Share Service, Aplipure, Advanced DICOM, Basic DICOM, Multi-Frame Advanced DICOM, Dynamic Flow, Stress Echo, ECG, Migration kit, | 5 probes |
| Aplio 80, DOM | TBD | PLT704AT, PST30BT, PVT375BT, PVT661VT |
| SSA-370A PowerVision 6000, | shared service, Color/CW/PW Doppler, Power Angio, Tissue Harmonics, Tissue Doppler, ECG, B-Tint, DICOM | PVM375AT, PLM703AT |
| SSA-370A PowerVision 6000, | shared service, Color/CW/PW Doppler, Power Angio, Tissue Harmonics, Tissue Doppler, ECG, B-Tint, DICOM | PVM1204AT |
| SSA-390A PowerVision 8000, Rev 3.10ER, DOM 2000 | shared service, Color/CW/PW Doppler, Power Angio, Tissue Harmonics, Tissue Doppler, ECG, B-Tint, DICOM | PVN375AT(fair probe), PLN703AT, PSN37AT, PVN661VT |
Contact Sales and Service at: Corporate Offices, Northern California, USA
1.209.824.0323
Email cw@ultraimaging.com
Thank you for viewing our site!