
New & Pre-Owned
Diagnostic Ultrasound Equipment
Inventory specials for August 2009
Most of the following are in stock, please don't hesitate to call for
competative pricing.
Changes are made on a weekly basis, all equipment is subject to a recent sale,
if you don't see what you're looking for check with me as it may be incoming.
Curtis Wagner 1.209.824.0323
cw@ultraimaging.com
*All Acuson/Siemens Sequoia's are priced at special discounts until the end of
year!
| Mfr. | Model | Features/Options | Transducers |
| 1 | Cypress, Rev 11 | Stress Echo, DICOM | 3V2C |
| 2 | Cypress Plus, SW 20, DOM 2005 | Stress Echo, DICOM | 3V2C, AUX CW |
| 3 | CV70, DOM 2004 | Color/CW/PW Doppler, NTHI, DIMAQ IP, DICOM Print/Store, Foursight TEE view | P4-2, 5.0L45 |
| 4 | CV70, DOM 2006 | Color/CW/PW Doppler, NTHI, DIMAQ IP, DICOM Print/Store, DVD Writer | P4-2, 5.0L45, VF13-5SP |
| 5 | CV70, DOM 2004 | Color/CW/PW Doppler, NTHI, DIMAQ IP, DICOM Print/Store, Foursight TEE view | P4-2, 5.0L45 |
| 6 | Sequoia C512 Flat Panel, Rev 12.2, DOM 2005 | Shared Service, Perspective III Advanced Display, DICOM Print/Store/Modality Worklist, Foursight TEE View, Progressive Media and Display, NTHI, Encompass II Release, Native TEQ, DTI, Cadence, Auto Doppler | box |
| 7 | Sequoia C512 Flat Panel, Rev 12.2, DOM 2005 | TBD | EV-8C4, 5L8W, 6C2, 4V1 |
| 8 | Sequoia 512 Flat Panel, Rev 12.2, DOM 2002 | Shared Service, Perspective III Advanced Display, DICOM Print/Store/Modality Worklist, Foursight TEE View, Progressive Media and Display, NTHI, Encompass II Release, Native TEQ, DTI, Cadence, Auto Doppler | 3V2C, 15L8W, 6C2, 4V1 |
| 9 | Sequoia 512 Rev 9.51, DOM 2001 | TBD | 4V1, EV8C4 |
| 8 | Sequoia 512 Rev 9.51 | TEQ, Advanced Imaging, NTHI, DICOM Store/Print/Modality Worklist, Aegis,.. | 4C1, EV8C4 |
| 9 | Sequoia 512, Rev 12.22, DOM 2002 | Shared service, Advanced Imaging, NTHI, DICOM Store/Print/Modality Worklist, Color Freestyle, Free Style and Compounding, Auto Doppler, Surface Rendering w/MPR, Third Party Service, TEQ | 6C2, 15L8W, 4V1, 3V2C |
| 10 | Sequoia 512, Rev 9.51 | OB/Vascular,… | 4V1, EV-8C4, 15L8W |
| 11 | Sequoia 512, DOM 2004 | Shared service, Advanced Imaging, NTHI, DICOM Store/Modality Worklist, Color Freestyle, , Auto Doppler, TEQ | box |
| 12 | Sequoia 512, DOM 2003, serial 61059 | TBD | |
| 13 | Sequoia 512, DOM 2003, serial 61282 | TBD |
| 25 | Sequoia 512, serial 54XXX | SW 9.51, TEQ, Vascular calc, Modality Worklist, NTHI, OB calc, DICOM print, Driving Exp 7 & 8, Dual linear, Extended Trigger, GI Auto Doppler, Calc Data to MO, DICOM Bulk Storage |
|
| 26 | Sequoia C512 | TBD | 4V1c, 6L3 |
| 27 | Sequoia C256, serial 51663 | TBD |
|
| 28 | Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW/CW Doppler, CINE, | 4V2C, L7 |
| 29 | Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW Doppler, CINE, | V4, EV7 |
| 30 | Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW Doppler, CINE, | 4V1 |
| 31 | Aspen Advanced, Rev 7.03 | Aegis, DICOM Store, Color/PW Doppler, CINE, | box |
| 32 | 128 XP10, Rev 30 | Color/CW/PW Doppler, CINE, RES, M-Mode | V4, L7, EV7, C544 |
| 33 | 128 XP10, Rev 30 | Color/CW/PW Doppler, CINE, RES, M-Mode, NTHI | 4V1, L7, EV7, C3 |
| 34 | Envisor | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, | C5040, E6509 |
| 35 | Envisor HD, Rev B.0 | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, Hi Q, iScan, | C5-2, C8-4v |
| 36 | Envisor C, Rev C.0, DOM 2006 | OB/Vascular/General Imaging, Color Power/PW Doppler, CD-RW, Hi Q, iScan, | C5-2, C8-4v |
| 37 | iu22, A-cart, DOM | TBD, may be shared service | C5-2, C8-4v |
| 38 | iu22, A-cart, DOM | TBD, will be shared service | C5-2, C8-4v, L8-4, S3-1, |
| 39 | Phillips HDI 5000 "new skin" shared service, Rev 210, DOM 2003 | Xres, SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, L12-5/50mm |
| 40 | Phillips HDI 5000 "new skin" shared service, Rev 210, DOM | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | box only |
| 41 | Phillips HDI 5000 "new skin" shared service, Rev 210, DOM | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | box only |
| 42 | HDI 5000 shared service, Rev 210 | SonoCT, XRES, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, L7-4 |
| 43 | HDI 5000 shared service, DOM | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4V |
| 44 | HDI 5000 shared service, Rev 190.17, DOM | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | box only |
| 45 | HDI 5000 shared service, rev 210 | SonoCT, XRES, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | box only |
| 46 | HDI 5000 shared service, rev 198 | SonoCT, XRES, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | box only |
| 47 | HDI 5000 shared service, rev 198 | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4v, L7-4, L12-5, P4-2 |
| 48 | HDI 5000 shared service, rev | SonoCT, Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Net Link, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI Tissue Harmonics | C5-2, C8-4v, L7-4, L12-5, P4-2 |
| 49 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 8/2005 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box only |
| 50 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 9/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | P3D5-3, C5-2, L7-4 |
| 51 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 9/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | 3D5-3, C5-2, L7-4 |
| 52 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 1/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box |
| 53 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 1/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box |
| 54 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 1/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box |
| 55 | Philips HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 2/2004 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box |
| 56 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v |
| 57 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v |
| 58 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v |
| 59 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v |
| 60 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v | |
| 61 | Philips HDI 4000, Rev 1.04, DOM | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | C5-2, C8-4v | |
| 62 | ATL HDI 4000 shared service, Rev 1.04, DOM 9/2003 | Live 3D/4D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler, Color M-Mode, B-Mode, Dual Mode, CINE, Steered CW, Access Disk Link/Network Link, TSI Tissue Specific Imaging Optimization, THI Tissue Harmonics Imaging, PIH Pulse Inversion Harmonics, Sonoview, Archieve CDR/RW, DICOM, SONOATLAS | box | |
| 63 | HDI 3500 shared service, Rev 151, DOM | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, C8-4v, L10-5 | |
| 64 | HDI 3500 Rev 151, DOM | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | L12-5, CL10-5 | |
| 65 | HDI 3000, Rev | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | ||
| 66 | HDI 3000, Rev | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | ||
| 67 | HDI 3000, Rev | Color/PW/CW/Power Doppler, Color M-Mode, CINE, Steered CW, Frame Grap, TSI Patient Optimization, THI | C5-2, L7-4, L12-5, C9-5 | |
| 68 | HDI 1000 DOM | Cineloop, Hi-Q Automatic Doppler Analysis, Lateral Gain Control, 256 shades of gray, 128 shades of color, Vascular Analysis, 2-D, Color Flow, PW Doppler, 15" High Resolution Monitor, Intuitive user interface, Color Power Angio, Range of printer options, OB/GYN, Abdominal, Small Parts, Prostate, Vascular, Gynecology Applications | C4-2, L11-5 | |
| 69 | UM400C DOM | Tissue Harmonics THI, Doppler Color, Doppler PW, M-Mode, CPA(Color Power angio), Sonoview, 3D surface, Zoom, Dual Mode | C4.0 convex, 6.5 EC Endocavity, 7.5 linear | |
| 70 | UM400C DOM | Tissue Harmonics, Doppler Color, Doppler PW, M-Mode, CPA(Color Power angio), Sonoview, 3D surface, Zoom, Dual Mode | C5.0 convex, 7.5 linear | |
| 71 | UM9 HDI | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, CINE, | C3.5/76mm, C5IVT | |
| 72 | Apogee 800 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, CINE, | 5-2C40, 11-5L40, 9-5 Endo 8, 7-4L40 | |
| 73 | SSD-2000 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST-979-3.5, UST 943-3.5Mhz, UST 5524-7.5Mhz | |
| 1 | SSD-2000 | OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST-979-3.5, UST 990-5.0Mhz, UST 984-5.0Mhz | |
| 74 | SSD-1400 | OB/GYN calculations, Doppler M-Mode, | UST-934N, UST-945BP, UST-5524-7.5 | |
| 2 | SSD-1400 | OB/GYN calculations, Doppler M-Mode, | UST-934N, UST-945BP, UST-5524-7.5 | |
| 75 | SSD-3500, DOM 09/2003 | Live 3D, OB/GYN/Vascular calculations, Color/PW Doppler M-Mode, | UST 9123 (convex), UST 9124 (endovaginal), ASU 1001 (3D abdominal) | |
|
|
||||
| 76 | AU3, DOM 1997, sn 01456 | Shared Service, Console, Cart, Color/PW/CW/Power Doppler, M-Mode, CINE, Steered CW, Stress Echo | PA2535, LA13 | |
| 77 | Techno Partner |
|
|
|
| 78 | Megas ES | 10.4" LCD, Shared Service, Console, Cart, Color/PW/CW/Power Doppler, M-Mode, CINE, Steered CW | PA230E, LA522 | |
| GE | ||||
| 79 | Vivid I squared, BTO6 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, EchoPak, MPEGVue, Vascular Abdominal Contrast, Vivid I, Vivid ii, Stress Echo | 3S-RS, 9L-RS | |
| 80 | Logiq Book, DOM 11/2003 | TBD | 3C-RS | |
| 81 | GE Logiq 3, BTO5, DOM 2004 | OB/GYN/Vascular Calculations, Doppler PW, Doppler Color, PDI Doppler, CDR/RW, THI Harmonics, Zoom | 3.5C, 10LB | |
| 82 | GE Logiq 3, sw R2.2.3, DOM 2004 | OB/GYN/Vascular Calculations, Doppler PW, Doppler Color, PDI Doppler, CDR/RW, THI Harmonics, Zoom, Basic, DICOM | 3.5C | |
| 83 | GE Logiq 5, DOM Oct 2004, BTO3 | OB/GYN/Vascular Calculations, Doppler PW, Doppler Color, PDI Doppler, CDR/RW, Basic, DICOM, THI Harmonics, Zoom | 3.5C, E8C, 7L | |
| 84 | GE Logiq 9, BTO2, DOM 3/2002 | box only | ||
| 85 | GE Logiq 9, BTO2 | box only | ||
| 86 | GE Logiq 9, sw R4.2, DOM November 2002 | Basic, DICOM, LOGIQView, Bflow, SRI, Cross Beam, OnBoard Reporting, | 7L, M12L, 3.5C, M7C, E8C | |
| 87 | GE Logiq 9, BTO4, DOM 2/2002 | 3D/4D ready, Basic, DICOM, LOGIQView, Bflow, SRI, Cross Beam, OnBoard Reporting, | 4C, 3S, E8C, 10L | |
| 88 | GE Logiq 9, BTO3, SW R3.0.12, DOM 2003 | Basic, DICOM, Logiqview, BFlow, SRI, Crossbeam, Voicescan, CDRW |
|
|
| 89 | GE Logiq 9, BTO3, SW R3.0.12, DOM 2003 | Basic, DICOM, Logiqview, BFlow, SRI, Crossbeam, Voicescan, CDRW, Sony UP-D50MD |
|
|
| 90 | GE Logiq 9, BTO3, SW R3.0.12, DOM 2003 | Basic, DICOM, Logiqview, BFlow, SRI, Crossbeam, Voicescan, CDRW |
|
|
| 91 | GE Logiq 9, BTO3, SW R3.0.12, DOM 2003 | Basic, DICOM, Logiqview, BFlow, SRI, Crossbeam, Voicescan, CDRW |
|
|
| 92 | GE Logiq 9, BTO3, SW R3.0.12, DOM 2003 | Basic, DICOM, Logiqview, BFlow, SRI, Crossbeam, Voicescan, CDRW |
|
|
| 93 | Logiq 100 PRO, DOM 12/1/2001 | B/W hand-held OB/GYN, M-Mode, | C36 | |
| 94 | GE Logiq 200 PRO, DOM 1/2003 | 3CB, 6.5MTZ | ||
| 95 | GE Logiq 400 PRO | systems needs repair | C358, LA39 | |
| 96 | GE Logiq 500 PRO | TBD | ||
| 96 | GE Logiq 700 Expert, DOM 1999 | OB/Vascular/Urology/General Imaging, Color Doppler, PW, M-Mode, Tissue Harmonics, DICOM, 3D, | 348C, LA39, 618E | |
| 97 | GE Logiq 700 MR | OB/Vascular/Urology/General Imaging, Color Doppler, PW | box only | |
| 98 | System Five, DOM 1998 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, | FPA 2.5, CLA 3.5, FPA 5.0, FPA 10.0 | |
| 99 | Vivid 3, SW 2.3 DOM 2004 | Cardiac/Vascular calculations, M-Mode, Color PW/CW Doppler, | 3S, 7L | |
| 100 | Vivid 3, SW rev 2.1D, | Patient Archive, Dicom Media Creator, Stress Echo | ||
| 101 | Vivid 7 Expert, BTO2 | Cardiac/Vascular, DICOM, Stress Echo | M3S, 7L, 7S | |
| 102 | Voluson 730 Revision 1.07, DOM 5/1/2002 | TBD | ||
| 103 | Voluson 730 Expert BTO3, DOM | TBD | RAB4-8L, AB2-7, RIC5-9 | |
| 104 | Voluson 730 PRO BTO5, DOM 2007, sn 39380 | Color/PW/Pwer Doppler, OB/Vascular Calculations, ATO Automatic Tissue Optimization, 3D Static/4D Real-time Imaging (25+ FPS), PDI Power Doppler Imaging, M-Mode, THI Tissue Harmonics, Sonoview, Image Archive on DVD Writer, MOD, and Hard Drive, 2D keys, BT activation Options: Real Time 4D, LT Key, BT Activation, | RAB2-5L, AB2-7, RIC5-9H | |
| 105 | Voluson 730D EXPERT BTO5, DOM 03/2005, sn A10688 | Color/PW/Pwer Doppler, OB/Vascular Calculations, ATO Automatic Tissue Optimization, 3D Static/4D Real-time Imaging (30+ FPS), PDI Power Doppler Imaging, M-Mode, THI Tissue Harmonics, Sonoview, Image Archive on DVD Writer, MOD, and Hard Drive Options: Real Time 4D, STIC, VOCAL, DICOM, SRI II, CRI, VCI, TUI, BT Activation | RAB2-5L, AB2-7, RIC5-9H | |
| HEWLETT PACKARD | ||||
| 106 | SONOS 2000, Rev B.2 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | 21215A, 21258B, 21275A | |
| 107 | SONOS 2000, Rev B.2 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Stress Echo | box only | |
| 108 | SONOS 2000, Rev B.2 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Stress Echo | box only | |
| 108 | SONOS 4500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4 | |
| 109 | SONOS 5500, Rev D.2, 05/2000 | Cardiac/Vascular/OB, Sonos PC w/CD Writer, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, C3540 | |
| 110 | SONOS 5500, Rev D.2, 07/1998 | Cardiac/Vascular/OB, Sonos PC, TDI, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics, SonoPC | S3 | |
| 111 | SONOS 5500, Rev D.2, DOM 06/2000 | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, 15L6 | |
| 112 | SONOS 5500, Rev D.2 | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3 | |
| 113 | SONOS 5500, Rev | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | box only | |
| 114 | SONOS 5500, Rev | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | box only | |
| 115 | SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4, C3540, E6509 | |
| 116 | SONOS 5500, Rev A, B, C, D(7 of these) | Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | ||
| 117 | SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S4, 21364A(TEE) | |
| 118 | SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, L7540 | |
| 119 | SONOS 5500, Rev B.2.3 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, THI Harmonics | S3, 21369A(TEE) | |
| 117 | SONOS 7500, Rev D.1, DOM 2004 | "shared service", DICOM print/store/worklist, Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Harmonics, Study Manager, AQ Research, Live Biplane, 3D Color, xPlane Stress, High MI, 3D Networking | ||
| 118 | SONOS 7500, Rev D.2, DOM 2004 | Live 3D, "shared service", DICOM print/store/worklist, Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Harmonics, Study Manager, AQ Research, Live Biplane, 3D Color, xPlane Stress, High MI, 3D Networking | X4, S3, 11-3L | |
| 119 | SONOS 7500, Rev D | Live 3D, "shared service", DICOM print/store/worklist, Cardiac/Vascular/OB, TDI, Color Kenesis, Stress Echo, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE, Harmonics, Study Manager, AQ Research, Live Biplane, 3D Color, xPlane Stress, High MI, 3D Networking | S3, CW | |
| 120 | Image Point, Rev A | Cardiac/Vascular/OB, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | S4, L7535 | |
| 121 | Image Point HX, Rev B.0, sn 3749A00968 | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | S4, L7535 | |
| 122 | Image Point, Rev B | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | S4, L7535 | |
| 123 | Image Point, Rev B | Cardiac/Vascular/OB, Stress Echo, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | ||
| 124 | Image Point, Rev B | Cardiac/Vascular/OB, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | ||
| 125 | Image Point, Rev B | Cardiac/Vascular/OB, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | ||
| 126 | Image Point, Rev B | Cardiac/Vascular/OB, THI Tissue Harmonics, Color/PW/CW Doppler, M-Mode, CINE | ||
| HITACHI | ||||
| 127 | EUB515 | OB/GYN/Vascular, Color/PW Doppler | EUP 314, EUP F133 | |
|
|
||||
| 128 | Accuvix XQ, DOM 2006, sw | TBD (need to add Dynamic MR, 3D XI,..) | C2-6 1C, SVAW5-8B, SVAW4-7 | |
| 129 | SonoAce 9900, DOM 2005, SW 2.07, Live 3D | fully loaded.. Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/CW Doppler, DICOM, SonoAtlas, Harmonics,.. | 3D4-7EK, C3-7IM, EC4-9ES | |
| 130 | SonoAce 9900, DOM, SW 2.08, Live 3D | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/CW Doppler, DICOM, SonoAtlas, Harmonics,.. | box | |
| 131 | SonoAce 8000 Live Prime, DOM 2005, sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | SVAW4-7, C3-7ED, EC4-9, L5-9ED | |
| 132 | SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2004. sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | 3D4-7EK | |
| 133 | SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2006, SW 1.55 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics, (3DXI), DICOM, | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L, EC4-9ED | |
| 134 | SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2007 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics, 3DXI, DICOM, | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L | |
| 135 | SonoAce 8000 Live Prime, DOM 2004, sw 1.06 | Live 3D, OB/Vascular calculations, PW/Power Doppler, Harmonics,.. | SVAW4-7, SVAW5-8EK | |
| 136 | SonoAce 8000 Live 3D, DOM 2006, SW 1.55 | TBD | SVAW4-7, C3-7ED, HC5-9L | |
| 137 | SonoAce PICO, DOM 2/13/2006, sw 1.04 | OB/Vascular calculations, Color PW/Power Doppler, Harmonics | C3-7ED | |
| 138 | SA6000 | OB/GYN, M-Mode, B&W, | 3.5 Mhz convex, L5-9 linear | |
| 139 | DP-6600, DOM 7/1/2007 | OB/GYN, M-Mode, B&W, | 7.5L38 | |
| 140 | SD800 | Shared Service, OB/Vascular/Cardiac, Color/CW/PW Doppler, CINE, M-Mode | P3520 | |
| 141 | SD800 | Shared Service, OB/Vascular/Cardiac, Color/CW/PW Doppler, CINE, M-Mode | P2520, | |
| 142 | box | Shared Service, OB/Vascular/Cardiac, Color/CW/PW Doppler, CINE, M-Mode | box | |
| SHIMADZU |
|
|
|
|
| 143 | SDL-310B | B/W OB/GYN portable system | VA40R-035U, TV13R | |
| 144 | SDL-SDU-450 | B/W OB/GYN | VA57R-0375U, L040-100U | |
| 145 | Adara, DOM 1998 | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, Endo V | |
| 146 | Adara, DOM 2003 | OB/GYN/, M-Mode, Dual Mode, Multifrequency | 3.5C40S, Endo V | |
| 147 | Antares, DOM | TBD | box | |
| 148 | Antares, DOM 2004 | TBD | box | |
